
Α. Συμμετέχοντες:
- Λοκατζήδες
Α΄ Μοίρας Καταδρομών (Α΄ ΜΚ), από Μάλεμε Χανίων τριακόσιοι δέκα εννέα (319) και
Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών (Γ΄ ΜΑΚ), από Μεγάλο Πεύκο, είκοσι πέντε (25).
(319+25)= 344 τριακόσιοι σαράντα τέσσερις. (Σημερινοί «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»)
- Αεροπόροι
354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της Πολεμικής Αεροπορίας,
πληρώματα των δεκατριών νοράτλας, (13χ4=42) σαράντα δύο.
Σύνολο (344+52=396) τριακόσιοι ενενήντα έξι.
Νεκροί
- Λοκατζήδες είκοσι εννέα (29) και
- Αεροπόροι τέσσερις (4).
Σύνολο τριάντα τρεις (33)
Διασωθένετες (396-33=363) τριακόσιοι εξήντα τρεις
- ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ
Τόπος καταγωγής |
---|
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Δ.Διαμέρισμα- Δήμου | Νομού | Παρατηρήσεις |
1 | Αβραμίδης | Αγγελος | Δημήτριος | Σερρών | Σερρών | Νεκρός ειρήνης |
2 | Αγαπάκης | Μιχαήλ | Ιωάννης | Αγ. Γεωργίου Ορ. Λασιθίου | Λασιθίου | |
3 | Ακρίδας | Γεώργιος | Φώτιος | Χρυσοβεργίου Αιτωλικού | Αιτωλ/νίας | |
4 | Αλεξάκης | Ιωάννης | Γεώργιος | Ζαρού Φαιστού | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
5 | Αλεξάνδρου | Ηλίας | Τριαντάφυλλος | Αγίου Νικολάου Σιθωνίας | Χαλκιδικής | |
6 | Αμαριωτάκης | Αριστείδης | Δημήτριος | Νεάπολης Αγίου Νικολάου | Λασιθίου | |
7 | Αμπράζης | Γεώργιος | Αχιλλέας | Καλογριανών Σελλανών | Καρδίτσας | |
8 | Αναστασιάδης | Κων/νος | Γεώργιος | Καβάλας | Καβάλας | |
9 | Αναστασίου | Βασίλειος | Αναστάσιος | Κοσκίνων Δυστίων | Εύβοιας | Νεκρός ειρήνης |
10 | Αναστασόπουλος | Ανδρέας | Μιχαήλ | Xαβαρίου Αμαλιάδας | Ηλείας | Νεκρός πολέμου |
11 | Ανδρουλάκης | Γεώργιος | Ελευθέριος | Σιβρίτου | Ρεθύμνης | |
12 | Ανδρουλάκης | Ιωάννης | Αντώνιος | Τυλίσου | Ηρακλείου | |
13 | Αντωνόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | Παρακαμποκίου | Αιτωλ/νίας | Νεκρός ειρήνης |
14 | Αντωνούδης | Αντώνιος | Χρήστος | Δόξας Ματαξάδων | Έβρου | |
15 | Αποστολάκης | Χαράλαμπος | Ελευθέριος | Αγίας Βαρβάρας | Ηρακλείου | |
16 | Αποστολόπουλος | Παύλος | Αθανάσιος | Ομβριακής | Φθιώτιδας | Νεκρός ειρήνης |
17 | Αραμπατζίδης (τζής) | Παναγιώτης | Σάββας | Βατερού | Κοζάνης | Νεκρός ειρήνης |
18 | Αφάλης | Παναγιώτης | Ευάγγελος | Βέργας Καλαμάτας | Μεσσηνίας | |
19 | Βαλέρας | Αθανάσιος | Ιωάννης | Ιάσμου | Ροδόπης | |
20 | Βασιλείου | Θεόδωρος | Θεόδωρος | Λουτρακίου | Κορινθίας | |
21 | Βατούγιας | Γεώργιος | Λάμπρος | Ασπρόπυργου | Αττικής | |
22 | Βέρρας | Φίλιππος | Κων/νος | Άστρας Λαμπείας | Ηλείας | Νεκρός ειρήνης |
23 | Βουσδούκος | Δημήτριος | Βασίλειος | Ξυλοκέρας Ιορδάνου | Ηλείας | |
24 | Γαβριηλίδης | Κων/νος | Αντώνιος | Αγκίστρου Συντικής | Σερρών | |
25 | Γαϊδατζής | Χρήστος | Νικόλαος | Κυμίνων | Θεσσαλονίκης | |
26 | Γαλανάκης | Κων/νος | Κων/νος | Γεροποτάμου | Ρεθύμνης | Νεκρός ειρήνης |
27 | Γαλαχουσίδης | Κων/νος | Μιλτιάδης | Φερρών | Έβρου | |
28 | Γατσούλης | Νικόλαος | Θεόφιλος | Αθηναίων | Αττικής | |
29 | Γερακάκης | Βασίλειος | Εμμανουήλ | Χανίων | Χανίων | |
30 | Γερακιανάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Ιεράπετρας | Λασιθίου | |
31 | Γεωργακόπουλος | Κων/νος | Παναγιώτης | Αγίας Βαρβάρας Τριταίας | Αχαΐας | |
32 | Γεωργίου | Νικόλαος | Ευάγγελος | Μικρού Περιστερίου Εγνατίας | Ιωαννίνων | |
33 | Γεωργόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | Αιγιών Γυθείου | Λακωνίας | Νεκρός ειρήνης |
34 | Γιαννακάκης | Κοσμάς | Εμμανουήλ | Ζουνακίου Πλατανιά | Χανίων | Νεκρός πολέμου |
35 | Γιαννάκος | Στέφανος | Θωμάς | Παλαιοκλησίου Καρδίτσας | Καρδίτσας | Νεκρός πολέμου |
36 | Γιαννιού | Γεώργιος | Αντώνιος | Αφάντου Ρόδου | Δωδεκανήσου | |
37 | Γιαννόπουλος | Παναγιώτης | Αριστείδης | Κρυονερίου Κυπαρισσίας | Μεσσηνίας | Νεκρός πολέμου |
38 | Γιαννόπουλος | Στέφανος | Παναγιώτης | Δόξας Τροπαίων | Αρκαδίας | |
39 | Γιατίλης | Γεώργιος | Βασίλειος | Πυθαγορείου | Σάμου | |
40 | Γκαραμάτσας | Δημήτριος | Αντώνιος | Κάλικας Κονισκού | Τρικάλων | |
41 | Γκόγκος | Κων/νος | Παναγιώτης | Ιωαννίνων | Ιωαννίνων | |
42 | Γκουρομπίνος | Αθανάσιος | Ιωάννης | Βλαχογιάννιου Ποταμιάς | Λάρισας | |
43 | Γρύλλος | Δημήτριος | Ιωάννης | Ηρακλείου | Ηρακλείου | |
44 | Γυπαράκης | Κων/νος | Γεώργιος | Άση Γωνιάς | Χανίων | |
45 | Δαλαμάγκας | Ηλίας | Δημήτριος | Μεσοχωρίου Ποταμιάς | Λάρισας | Νεκρός πολέμου |
46 | Δασκαλάκης | Εμμανουήλ | Κων/νος | Αγίας Βαρβάρας | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
47 | Δελλής | Νικόλαος | Σπήλιος | Κεφαλινού Ιθώμης | Μεσσηνίας | Νεκρός ειρήνης |
48 | Δημητρίου | Ιωάννης | Θεόδωρος | Τρικάλων | Τρικάλων | |
49 | Δοϊτσίδης | Χριστόδουλος | Παναγιώτης | Καρωτής Διδ/χου | Έβρου | Νεκρός πολέμου |
50 | Δούβρης | Θωμάς | Νικόλαος | Λακεδαίμονας Γεράνδων | Λακωνίας | |
51 | Ελευθεριάδης | Γερβάσιος | Ισαάκ | Καλλιφύτου Δράμας | Δράμας | |
52 | Ευαγγέλου | Θωμάς | Ιωάννης | Κρυοπηγής Μουζακίου | Καρδίτσας | Νεκρός ειρήνης |
53 | Ζάγκος | Δημήτριος | Χρήστος | Πατρέων | Αχαίας | |
54 | Ζαρκάδας | Δημοσθένης | Νικόλαος | Διάβας Καλαμπάκας | Τρικάλων | |
55 | Ζαφειρίου | Αθανάσιος | Αντώνιος | Φιλαδελφίας Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | Νεκρός ειρήνης |
56 | Ζαφειρόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος | Πραγγίου Διδυμοτείχου | Έβρου | Νεκρός ειρήνης |
57 | Ζαφόλιας | Φραντζέσκος | Γεώργιος | Αθηναίων | Αττικής | |
58 | Ζερβάκης | Μιχαήλ | Γεώργιος | Ηρακλείου | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
59 | Ζησιμόπουλος | Αντώνιος | Γεώργιος | Βάρκιζας Βάρη | Αττικής | Νεκρός πολέμου |
60 | Ζυγούρας | Ασημάκης | Κων/νος | Αγιοβλασίτικα Καλαβρύτων | Αχαΐας | |
61 | Ζωγραφόπουλος | Κοσμάς | Στέφανος | Δραγασιάς Βοΐου | Κοζάνης | |
62 | Ηλιάδης | Αντώνιος | Πολύβιος | Αγ. Ιωάν. Ρέντη Πειραιά | Αττικής | |
63 | Ηλιάκης | Ευτύχιος | Ιωάννης | Κυδωνίας Ελ Βενιζέλου | Χανίων | |
64 | Ηλιάκης | Ζαχαρίας | Νικόλαος | Μαλακίων Νικηφόρου Φωκά | Ρεθύμνης | |
65 | Ηλίας | Κων/νος | Σωτήριος | Μαρκόπουλου | Αττικής | Νεκρός πολέμου |
66 | Θειακός | Κων/νος | Χαράλαμπος | Αλυκής Θηβών | Βοιωτίας | Νεκρός ειρήνης |
67 | Θεοδοσόπουλος | Αλέξανδρος | Δημήτριος | Τυμφυστρού Αγ. Γεωργίου | Φθιώτιδος | |
68 | Θεοδωρακάκος | Αθανάσιος | Ιωάννης | Απιδέας Νιάτων | Λακωνίας | |
69 | Θεοδωρόπουλος | Νικόλαος | Κων/νος | Αγ. Κυριακής Λασιώνος | Ηλείας | |
70 | Θεοδωρόπουλος | Σπυρίδων | Παναγιώτης | Αλποχωρίου Ιορδάνου | Ηλείας | |
71 | Θωμάς | Βασίλειος | Αγγελος | Σειρών Αροανίας | Αχαΐας | |
72 | Ιακωβίδης | Γεώργιος | Στέφανος | Παταγή | Έβρου | |
73 | Ιακωβίδης | Δημήτριος | Ιορδάνης | Χρυσόπετρας Γαλλικού | Κιλκίς | Νεκρός ειρήνης |
74 | Καβακιώτης | Δημήτριος | Γεώργιος | Νίκαιας | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
75 | Καβροχωριανός | Νικόλαος | Γεώργιος | Μονή Μαλεβιζίου | Ηρακλείου | Νεκρός πολέμου |
76 | Καδιανάκης | Παύλος | Στέφανος | Πειραιά | Αττικής | |
77 | Κακαράντζας | Χρυσόστομος | Παναγιώτης | Δρακότρυπας Μουζακίου | Καρδίτσας | |
78 | Καλαμπόκης | Λάμπρος | Σταύρος | Καλαμιών Φιλοθέης | Άρτας | |
79 | Καλάργυρος | Νικόλαος | Μάρκος | Περιστερίου | Αττικής | |
80 | Καλλέργης | Βασίλειος | Στυλιανός | Τεφέλι – Αστερουσίων | Ηρακλείου | |
81 | Καλλέργης | Εμμανουήλ | Ανδρέας | Κρασίου Πεδιάδος | Ηρακλείου | |
82 | Καλλιαντέρης | Θεόδωρος | Κων/νος | Περιβολίου Βαρδουσίων | Φωκίδας | |
83 | Καμπαγιάννης | Ιωάννης | Γεώργιος | Πλάτανου Παραληθαίων | Τρικάλων | |
84 | Καμπουράκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Ζαρού | Ηρακλείου | |
85 | Καμτσιρίδης | Γεώργιος | Χαράλαμπος | Ακριτών | Καστοριάς | |
86 | Καούκης | Ανδρέας | Παναγιώτης | Καλλίκωμου Ολυμπίας | Ηλείας | Νεκρός ειρήνης |
87 | Καπάτος | Ιωάννης | Φώτιος | |||
88 | Καπλανίδης | Φίλιππος | Γεώργιος | Καρυδιά Κομοτηνής | Ροδόπης | |
89 | Καραγιάννης | Πέτρος | Ευάγγελος | Αρκαδίου | Ρεθύμνης | |
90 | Καραγκιόζογλου | Κων/νος | Νικόλαος | Δραπετσώνας | Αττικής | |
91 | Καραΐσκος | Γεώργιος | Ευάγγελος | Καρδίτσας | Καρδίτσας | |
92 | Καραμπατζάκης | Νικόλαος | Κυριάκος | Καρυώτισσας Μ. Αλεξνδρου | Πέλλας | Νεκρός ειρήνης |
93 | Καραπάνος | Σταύρος | Ιωάννης | Πειραιά | Αττικής | |
94 | Καρασαΐας | Χρήστος | Αλέξανδρος | Άμφισσας | Φωκίδας | |
95 | Καρβέλης | Γεώργιος | Αθανάσιος | Φουρνάς | Ευρυτανίας | |
96 | Καρπόζηλος | Αλέξιος | Γεώργιος | Αλιάκμονα Μεσοποταμίας | Καστοριάς | |
97 | Κασιμάκης (κόρη) | Σωτήριος | Νικόλαος | Αγίων Αίγινας | Πειραιά | Νεκρός πολέμου |
98 | Κατέρος | Κων/νος | Γεώργιος | Κεραμάτων Αρτέων | Άρτας | Νεκρός πολέμου |
99 | Κατσιπάνος | Ιωάννης | Κων/νος | Κατούνας Μεδέωνος | Αιτωλ/νίας | Νεκρός ειρήνης |
100 | Κεσκεσιάδης | Γρηγόριος | Στυλιανός | Χρυσούπολη Νέστου | Καβάλας | |
101 | Κεσκίνης | Πασχάλης | Αθανάσιος | ΠροβατώνοςΤυχερού | Έβρου | |
102 | Κετικίδης | Ηλίας | Αριστείδης | Εξαπλατάνου Αλμωπίας | Πέλλας | Νεκρός ειρήνης |
103 | Κικής | Σωτήριος | Αθανάσιος | Μακεδονίδος | Ημαθίας | |
104 | Κιουρτσόγλου | Γέωργιος | Σωτήριος | Αθηναίων | Αττικής | |
105 | Κιουτσούκης | Ιωάννης | Φώτιος | Προσωτσάνης | Δράμας | |
106 | Κισσάς | Ηρακλής | Νικόλαος | Παλαιοχωρίου Παγγαίον | Καβάλας | |
107 | Κοϊμτζόγλου | Κων/νος | Ηλίας | Κομοτηνής | Ροδόπης | |
108 | Κοϊμτζόγλου | Νικόλαος | Ηλίας | Κομοτηνής | Ροδόπης | |
109 | Κολιντζίκης | Δημήτριος | Γεώργιος | Δαφνουδίου Φιλλίδος | Σερρών | |
110 | Κόλλιας | Γεώργιος | Αναστάσιος | Λεονταρίου Θεσπιέων | Βοιωτίας | Νεκρός ειρήνης |
111 | Κολοκοτρώνης | Πλάτων | Θεόδωρος | Κρήνης Γυθείου | Λακωνίας | |
112 | Κολυδάς | Ιωάννης | Σπυρίδων | Πειραιά | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
113 | Κονδυλίδης | Ιορδάνης | Χαράλαμπος | Οχυρού Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας | |
114 | Κοντζιάλης | Γεώργιος | Αριστοφάνης | Κορρισίων | Κέρκυρας | |
115 | Κοντογιάννης | Γεώργιος | Δημήτριος | Ταξιαρχών Ιστιαίας | Εύβοιας | |
116 | Κοσκινάς | Κων/νος | Χρήστος | Αμυνταίου | Φλώρινας | |
117 | Κοτσώνης | Χρήστος | Παναγιώτης | Μυρτιάς Βλαχιώτη | Λακωνίας | |
118 | Κουκουφίκης | Χρήστος | Ευάγγελος | Σιτοχώρου | Λάρισας | |
119 | Κουλούμπας | Ιωάννης | Σταύρος | Άργος Ορεστικού | Καστοριάς | Νεκρός ειρήνης |
120 | Κουλούρης | Θεόδωρος | Ιωάννης | Σαλαμίνας | Αττικής | |
121 | Κούμλελης | Γεώργιος | Σωτήριος | Μαυροθάλασσας Τραγίλου | Σερρών | |
122 | Κούρος | Μαρίνος | Μιχαήλ | Νέα Αλικαρνασός | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
123 | Κουρούνης | Σωτήριος | Ιωάννης | Καστάνιτσας Β.Κυνουρίας | Αρκαδίας | Νεκρός πολέμου |
124 | Κουρτίδης | Γεώργιος | Σάββας | Παρανεστίου | Δράμας | |
125 | Κουτσοβασίλης | Βασίλειος | Κων/νος | Θηβαίων | Βοιωτίας | |
126 | Κουτσομπίνας | Ευστάθιος | Ανδρέας | Φυτειών | Αιτωλ/νίας | |
127 | Κουτσονάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | Καρδίτσας | Καρδίτσας | Νεκρός ειρήνης |
128 | Κρητσωτάκης | Κων/νος | Εμμανουήλ | Ηρακλείου | Ηρακλείου | |
129 | Κριτσωτάκης | Παντελής | Ιωάννης | Σητείας | Λασιθίου | Νεκρός ειρήνης |
130 | Κρικέλης | Πέτρος | Βασίλειος | Αθηναίων | Αττικής | |
131 | Κρυούσης (Κρυοσλής) | Θωμάς | Τραϊνός | Λιπαρού Γιαννιτσών | Πέλλας | Νεκρός ειρήνης |
132 | Κυριαζάκος | Ιωάννης | Δημήτριος | Συκέων | Χαλκιδικής | Νεκρός ειρήνης |
133 | Κυριάκος | Δημήτριος | Νικόλαος | Γραμματικού | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
134 | Κύρκος | Ευάγγελος | Δημήτριος | Επανωμής | Θεσσαλονίκης | |
135 | Κωνσταντέλιας | Ηλίας | Γεώργιος | Μακρακώμης | Φθιώτιδος | |
136 | Κωνσταντίνου | Κων/νος | Ευάγγελος | Σπερχειάδας | Φθιώτιδος | |
137 | Λαγός | Χρήστος | Βησσαρίωνας | Κορωπί Κρωπίας | Αττικής | |
138 | Λαλιώτης | Κων/νος | Μαυρουδής | Αρναίας | Χαλκιδικής | |
139 | Λάμπρου | Χαρίλαος | Σωτήριος | Μαυροματαίων Θεσπιέων | Βοιωτίας | |
140 | Λαντζουράκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Ταμπακίου | Ηρακλείου | |
141 | Λεμόνης | Σωτήριος | Νικόλαος | Παλατιτσίων Βέρροιας | Ημαθίας | |
142 | Λιάμπας | Γρηγόριος | Αθανάσιος | Γρεβενών | Γρεβενών | |
143 | Λιβανίδης | Πέτρος | Κων/νος | Ασπροκλησιάς | Καστοριάς | |
144 | Λιγδής | Χρήστος | Λουκάς | Αταλάντης | Φθιώτιδας | Νεκρός πολέμου |
145 | Λιόντης | Βασίλειος | Νικόλαος | Ωρωπού Λούρου | Πρέβεζας | |
146 | Λίτσας | Δημήτριος | Ανδρέας | Τρικαίων | Τρικάλων | Νεκρός ειρήνης |
147 | Λουγιάκης | Ευστράτιος | Εμμανουήλ | Νέου Χωριού Αρμένων | Χανίων | |
148 | Λουράκης | Τηλέμαχος | Ιωάννης | Αγίου Γεωργίου Ορ. Λασιθίου | Λασιθίου | |
149 | Μαθιουδάκης | Πέτρος | Ιωάννης | Μαλακίων Νικ. Φωκά | Ρεθύμνης | |
150 | Μακρίνας | Φραντζέσκος | Θεόφιλος | Υδρούσα Άνδρου | Κυκλάδων | |
151 | Μακρογκίκας | Ανδρέας | Ιωάννης | Περιστερίου | Αττικής | |
152 | Μακρόγλου | Ιωάννης | Γεώργιος | Αλικαρνασού | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
153 | Μακρυποδάκης | Ιωάννης | Νικόλαος | Θηβαίων | Βοιωτίας | |
154 | Μαλακωνάκης | Αργύριος | Αντώνιος | Κολυμβαρίου | Χανίων | |
155 | Μάλαμας | Δημήτριος | Παναγιώτης | Ελαιοχωρίου Καλαμάτας | Μεσσηνίας | |
156 | Μάνεσης | Γεώργιος | Ιωάννης | Βουρκωτή Άνδρου | Κυκλάδων | |
157 | Μανιάτης | Σπυρίδων | Βασίλειος | Ζαχάρως | Ηλείας | Νεκρός πολέμου |
158 | Μανουράς | Βασίλειος | Γεώργιος | Ανωγείων Μυλοποτάμου | Ρεθύμνης | |
159 | Μαντάς | Χαράλαμπος | Ιωάννης | Λαμιέων | Φθιώτιδος | |
160 | Μαντζαφούλης | Δημήτριος | Αλέξανδρος | Μαυροβουνίου Κράνωνος | Λάρισας | |
161 | Μανωλάς | Γεώργιος | Σπυρίδων | Κορωπί Λαυρεωτικής | Αττικής | |
162 | Μανωλάς | Ματθαίος | Σταύρος | Δρυμαλίας Νάξου | Κυκλάδων | Νεκρός ειρήνης |
163 | Μαρής | Ιωάννης | Γεώργιος | Λιβαδίων Κουλούκωνα | Ρεθύμνης | |
164 | Μαρινόπουλος | Ιωάννης | Φιλώτας | Κατερίνης | Πιερίας | |
165 | Μαρκάκης | Νικόλαος | Ευάγγελος | Φούρνων Ικαρίας | Σάμου | |
166 | Μαυράκης | Χρήστος | Μιχαήλ | Νέας Αλικαρνασσού | Ηρακλείου | |
167 | Μαυρίδης | Ελευθέριος | Αναστάσιος | Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
168 | Μαυροματάκης | Εμμανουήλ | Νικόλαος | Τουρλωτής Σητείας | Λασιθίου | |
169 | Μαυρουδής | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Κουλουκώνα Μυλοποτάμου | Ρεθύμνης | |
170 | Μενύχτας | Αχιλλέας | Νικόλαος | Κάτω Βλασίας Καλαβρύτων | Αχαΐας | |
171 | Μέσσας | Βασίλειος | Νικόλαος | Βαμβακιάς Καπεταν Μητρούση | Σερρών | |
172 | Μηλιάδης | Ιωάννης | Σταύρος | Ορφανίου | Καβάλας | |
173 | Μήλιος | Νικόλαος | Γεώργιος | Κυψέλης Νεστορίου | Καστοριάς | |
174 | Μηλιτσόπουλος | Παναγιώτης | Θεόδωρος | Λευκασίου Πλανητέρου | Αχαΐας | |
175 | Μήσσου | Γεώργιος | Βασίλειος | Τρίβουνου Φλώρινας | Φλώρινας | |
176 | Μίνης | Ευάγγελος | Χρήστος | Προδρομίου Παραμυθιάς | Θεσπωτίας | |
177 | Μοναστηράκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Θηβαίων | Βοιωτίας | |
178 | Μονιάς | Αιμίλιος | Γεώργιος | Παραβόλας Αγρινίου | Αιτωλ/νίας | Νεκρός πολέμου |
179 | Μούντριζας | Παναγιώτης | Λυκούργος | Αχλαδόκαμπου Άργους | Αργολίδος | |
180 | Μπάζιος | Δημήτριος | Γεώργιος | Συρράκου | Ιωαννίνων | |
181 | Μπακαρός | Κων/νος | Δημοσθένης | Κυπάρισσου | Λάρισας | |
182 | Μπακούρης | Χρυσόστομος | Γεώργιος | Παλιάμπελων Ανακτορίου | Αιτωλ/νίας | |
183 | Μπαλαμπάνης | Θεόδωρος | Φώτιος | Πατιόπουλου Ινάχου | Αιτωλ/νίας | |
184 | Μπαλάφας | Νικόλαος | Ηρακλής | Διαλεχτού | Τρικάλων | |
185 | Μπαλτζής | Κων/νος | Πασχάλης | Σερρών | Σερρών | |
186 | Μπαντουράκης | Εμμανουήλ | Κων/νος | Κισσάμου Μηθύμνης | Χανίων | Νεκρός ειρήνης |
187 | Μπαραμπούτης | Γεώργιος | Αντώνιος | Αμαρύνθου Ερέτριας | Εύβοιας | |
188 | Μπαρώτας | Κων/νος | Αντώνιος | Βασιλικού | Εύβοιας | Νεκρός πολέμου |
189 | Μπατζικώστας | Ανδρέας | Αθανάσιος | Δίου | Πιερίας | Νεκρός ειρήνης |
190 | Μπαχτσεβανίδης | Νικόλαος | Αλέξανδρος | Λάδης Μεταξάδων | Έβρου | |
191 | Μπένος | Σταύρος | Γεώργιος | Ζωγράφου | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
192 | Μπεσίρης | Κων/νος | Φώτιος | Αγρινίου | Αιτωλ/νίας | |
193 | Μπικάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Παρανύμφων Αστερουσίων | Ηρακλείου | Νεκρός ειρήνης |
194 | Μπόμπολας | Θεόδωρος | Βασίλειος | Λουτρά Τραϊανουπόλεως | Έβρου | |
195 | Μπουτσιούλης | Νικόλαος | Κων/νος | Επταχωρίου | Καστοριάς | |
196 | Μύταλας | Βασίλειος | Δημήτριος | Ψαχνών Μεσσαπίων | Έυβοιας | Νεκρός ειρήνης |
197 | Μωυσίδης | Ιωάννης | Κων/νος | Παρανεστίου | Δράμας | Νεκρός Ειρήνης |
198 | Νάκος | Γεώργιος | Κων/νος | Πλάτανου Παραλυθαίων | Τρικάλων | Νεκρός πολέμου |
199 | Νάτσας | Γεώργιος | Θωμάς | Κρύας Βρύσης | Πέλλας | |
200 | Νικολαΐδης | Χρήστος | Αναστάσιος | Αθηναίων | Αττικής | |
201 | Νικολάου | Δημήτριος | Νικόλαος | Σκανδάλου Παραμυθιάς | Θεσπρωτίας | |
202 | Νικολάου | Θεόδωρος | Δημήτριος | Φαρκαδόνας | Τρικάλων | |
203 | Νόμπελης | Σπυρίδων | Ιωάννης | Αιγάλεω | Αττικής | Νεκρός πολέμου |
204 | Νταραμάρας | Απόστολος | Θεόδωρος | Καλλιφωνίου | Καρδίτσας | |
205 | Ντάφος | Φώτιος | Κων/νος | Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας | Τρικάλων | |
206 | Ντζούβαλης | Ιωάννης | Ευάγγελος | Λουτρού Αμφιλοχίας | Αιτωλ/νίας | |
207 | Ντικούδης | Δημήτριος | Ιωάννης | Αιγείρου Κομοτηνής | Ροδόπης | |
208 | Ντούβας | Νικόλαος | Αχιλέας | Αγ. Αναργύρων Κιλελέρ | Λάρισας | |
209 | Ξενιτίδης | Κων/νος | Κλεάνθης | Παρανεστίου | Δράμας | |
210 | Ξεσφίγγης | Παναγιώτης | Κων/νος | Σταμνών Αιτωλικού | Αιτωλ/νίας | |
211 | Ξυπολιτάκης | Κων/νος | Γεώργιος | Γραμβούσας Κισσάμου | Χανίων | |
212 | Οικονομάκης | Κων/νος | Νικόλαος | Ζαρού Φαιστού | Ηρακλείου | Νεκρός πολέμου |
213 | Παζαρλής | Κων/νος | Κων/νος | Ξάνθης | Ξάνθης | |
214 | Παλαπουκίδης | Αριστείδης | Γεώργιος | Πλατανιάς Νικηφόρου | Δράμας | |
215 | Παλιογιάννης | Χρήστος | Ιωάννης | Πλαγιάς Κεκροπίας | Αιτωλ/νίας | |
216 | Παναγιωτάκης | Μιχαήλ | Δημήτριος | Ηρακλείου | Ηρακλείου | |
217 | Παναγιωτόπουλος | Παναγιώτης | Κων/νος | Αθηναίων | Αττικής | |
218 | Παπαδάκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Χερσονήσου | Ηρακλείου | |
219 | Παπαδημητρίου | Γεώργιος | Δήμος | Ψαχνών Μεσσαπίων | Ευβοίας | |
220 | Παπαευσταθίου | Ευστάθιος | Νικόλαος | Βαρβάρας | Χαλκιδικής | |
221 | Παπαμελετίου | Γεώργιος | Βασίλειος | Πύλης Δερβενοχωρίων | Βοιωτίας | Νεκρός ειρήνης |
222 | Παπαποστόλου | Νικόλαος | Κων/νος | Δοκιμίου Αγρινίου | Αιτωλ/νίας | |
223 | Παρασκευόπουλος | Βασίλειος | Παναγιώτης | Κολχικού Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | |
224 | Παρασκευόπουλος | Ιωάννης | Χαράλαμπος | Κρεστένων Σκιλλούντα | Ηλείας | Νεκρός ειρήνης |
225 | Παρμάκης | Θεόδωρος | Κων/νος | Μεγαλοχώρι Πετριτσίου | Σερρών | Νεκρός ειρήνης |
226 | Πατητάρας | Δημήτριος | Αντώνιος | Γαλάτιστα Ανδεμούντας | Χαλκιδικής | |
227 | Παύλου | Δημήτριος | Χρήστος | Τρύφου Μεδεώνος | Αιτωλ/νίας | |
228 | Παχούλης | Παχούμιος | Νικόλαος | Θορικό Λαυρεωτικής | Αττικής | Νεκρός ειρήνης |
229 | Πεδιαδίτης | Εμμανουήλ | Νικόλαος | Αγ. Νικολάου Μιραμπέλλου | Λασιθίου | |
230 | Πελέκης | Ευθύμιος | Παναγιώτης | Ναυπάκτου | Αιτωλ/νίας | Νεκρός ειρήνης |
231 | Πετρόπουλος | Ανδρέας | Παναγιώτης | Καρπενησίου | Ευρυτανίας | |
232 | Πετρόπουλος | Βασίλειος | Ευάγγελος | Ορέστιδος | Καστοριάς | |
233 | Πεχινάκης | Δημήτριος | Νικόλαος | Ηρακλείου | Ηρακλείου | |
234 | Πλαγιαννάκος | Γεώργιος | Πέτρος | Μελιτίνης Γυθείου | Λακωνίας | |
235 | Πολατίδης | Κων/νος | Χρήστος | Σαμψούντας Ζαλόγγου | Πρεβέζης | |
236 | Πολύζος | Αργύριος | Γεώργιος | Νέων Σιλάτων | Χαλκιδικής | |
237 | Πουλής | Ηλίας | Απόστολος | Ιεράπετρας | Λασιθίου | |
238 | Πουλίδης | Βασίλειος | Δημήτριος | Δομίρου Ροδόλιβου | Σερρών | |
239 | Πούλιος | Αργύριος | Πολυνίκης | Πορταριάς Νέων Μουδανιών | Χαλκιδικής | Νεκρός ειρήνης |
240 | Πρατσινάκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Σκινιά Αγ. Νικολάου | Λασιθίου | |
241 | Πρινιανάκης | Στυλιανός | Εμμανουήλ | Στόλων Γόρτυνος | Ηρακλείου | Νεκρός πολέμου |
242 | Πρίσκας | Χρήστος | Θεόδωρος | Νεοχωρακίου Πέτα | Άρτας | |
243 | Προκοπάκης | Προκόπιος | Γεώργιος | Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | |
